教师教育学院2021年研招调剂考生复试名单 | |||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 调剂复试专业代码 | 调剂复试专业名称 | 外语成绩 | 政治成绩 | 业务1成绩 | 业务2成绩 | 总分 |
1 | 101651000001332 | 向小燕 | 040103 | 教育史 | 58 | 76 | 235 | 0 | 369 |
2 | 105741000002689 | 王闻馨 | 040103 | 教育史 | 80 | 74 | 210 | 0 | 364 |
3 | 103351000903808 | 张会芳 | 040103 | 教育史 | 82 | 74 | 204 | 0 | 360 |
4 | 102001210101201 | 李敬雯 | 040103 | 教育史 | 69 | 82 | 209 | 0 | 360 |
5 | 102001210101226 | 王梓琪 | 040103 | 教育史 | 61 | 74 | 222 | 0 | 357 |
6 | 107181130308032 | 尹英新 | 040103 | 教育史 | 62 | 80 | 214 | 0 | 356 |
7 | 103351000903816 | 徐蓓 | 040103 | 教育史 | 74 | 71 | 209 | 0 | 354 |
8 | 105741000002612 | 伍婉仪 | 040103 | 教育史 | 62 | 69 | 223 | 0 | 354 |
9 | 105421530502483 | 欧阳玉轩 | 040103 | 教育史 | 61 | 78 | 215 | 0 | 354 |
10 | 104141040104007 | 梁艳萍 | 040104 | 比较教育学 | 71 | 75 | 225 | 0 | 371 |
11 | 102001210100816 | 郎晓 | 040104 | 比较教育学 | 72 | 73 | 216 | 0 | 361 |
12 | 103351000919657 | 冯梅 | 040104 | 比较教育学 | 74 | 78 | 208 | 0 | 360 |
13 | 102001210101470 | 崔楠 | 040104 | 比较教育学 | 72 | 79 | 209 | 0 | 360 |
14 | 106941040101028 | 鲁然 | 040104 | 比较教育学 | 76 | 68 | 214 | 0 | 358 |
15 | 102001210100456 | 王苏月 | 040104 | 比较教育学 | 70 | 75 | 211 | 0 | 356 |
16 | 103351000914310 | 林丽丽 | 040104 | 比较教育学 | 73 | 76 | 205 | 0 | 354 |
17 | 103351000903816 | 徐蓓 | 040104 | 比较教育学 | 74 | 71 | 209 | 0 | 354 |
18 | 102001210101730 | 韩静雯 | 040104 | 比较教育学 | 75 | 78 | 200 | 0 | 353 |
19 | 102001210100688 | 郑明轩 | 040104 | 比较教育学 | 70 | 72 | 211 | 0 | 353 |
20 | 102001210100113 | 郭月 | 040104 | 比较教育学 | 73 | 70 | 209 | 0 | 352 |
21 | 100561018922412 | 张劭妍 | 040104 | 比较教育学 | 72 | 72 | 208 | 0 | 352 |
22 | 107181612200651 | 王莹莹 | 040104 | 比较教育学 | 72 | 76 | 203 | 0 | 351 |
23 | 102001210101263 | 祝歌伟 | 040104 | 比较教育学 | 74 | 68 | 209 | 0 | 351 |
24 | 107181612200535 | 张欣 | 040104 | 比较教育学 | 78 | 72 | 200 | 0 | 350 |
25 | 103351000926006 | 张琳悦 | 040104 | 比较教育学 | 75 | 73 | 202 | 0 | 350 |
26 | 102001210101488 | 陈顺 | 040106 | 高等教育学 | 64 | 72 | 229 | 0 | 365 |
27 | 103571210015476 | 冯晨微 | 040106 | 高等教育学 | 73 | 76 | 215 | 0 | 364 |
28 | 101831219614033 | 韩若晴 | 040106 | 高等教育学 | 73 | 74 | 217 | 0 | 364 |
29 | 102001210101711 | 潘诗颖 | 040106 | 高等教育学 | 65 | 77 | 217 | 0 | 359 |
30 | 103351000919953 | 谢思晨 | 040106 | 高等教育学 | 76 | 75 | 207 | 0 | 358 |
31 | 102001210100349 | 孙庆全 | 040106 | 高等教育学 | 58 | 73 | 226 | 0 | 357 |
32 | 105741000002579 | 方妍 | 040106 | 高等教育学 | 57 | 77 | 223 | 0 | 357 |
33 | 102001210100984 | 杨肖 | 040107 | 成人教育学 | 64 | 75 | 222 | 0 | 361 |
34 | 101651000000329 | 许瀚予 | 040107 | 成人教育学 | 56 | 62 | 240 | 0 | 358 |
35 | 101651000000428 | 高银尉 | 040107 | 成人教育学 | 53 | 69 | 233 | 0 | 355 |
36 | 104751040101364 | 徐月莹 | 040107 | 成人教育学 | 62 | 77 | 213 | 0 | 352 |
37 | 102001210101326 | 陈梓钰 | 040107 | 成人教育学 | 75 | 68 | 208 | 0 | 351 |
38 | 102001210100385 | 张滢瑶 | 040107 | 成人教育学 | 59 | 74 | 217 | 0 | 350 |
39 | 105741000002091 | 谭芳芳 | 040107 | 成人教育学 | 64 | 71 | 214 | 0 | 349 |
40 | 104751040100559 | 田广原 | 040107 | 成人教育学 | 70 | 65 | 213 | 0 | 348 |
41 | 101661000005814 | 郑茸 | 040107 | 成人教育学 | 58 | 71 | 217 | 0 | 346 |
42 | 102001210101509 | 李爱玲 | 0401Z1 | 教师教育 | 66 | 75 | 224 | 0 | 365 |
43 | 102001210101062 | 杨茜婷 | 0401Z1 | 教师教育 | 61 | 76 | 222 | 0 | 359 |
44 | 102001212019134 | 于珊 | 0401Z1 | 教师教育 | 72 | 68 | 219 | 0 | 359 |
45 | 105421140101541 | 范宇 | 0401Z1 | 教师教育 | 65 | 75 | 216 | 0 | 356 |
46 | 100561030527335 | 张晶晶 | 0401Z1 | 教师教育 | 67 | 71 | 218 | 0 | 356 |
47 | 105741000002108 | 吴琪 | 0401Z1 | 教师教育 | 66 | 73 | 216 | 0 | 355 |
48 | 103571210015450 | 沙晓雨 | 0401Z1 | 教师教育 | 60 | 77 | 217 | 0 | 354 |
49 | 102001210100606 | 陈旭 | 0401Z1 | 教师教育 | 59 | 73 | 222 | 0 | 354 |
50 | 104141040105056 | 徐海英 | 0401Z1 | 教师教育 | 63 | 73 | 218 | 0 | 354 |
51 | 100561006317435 | 万梓梦 | 0401Z1 | 教师教育 | 51 | 73 | 228 | 0 | 352 |
52 | 102001210101137 | 许艳爽 | 0401Z1 | 教师教育 | 58 | 76 | 218 | 0 | 352 |
53 | 103701210000474 | 盛梦蕾 | 0401Z1 | 教师教育 | 73 | 76 | 202 | 0 | 351 |
54 | 103191214102327 | 王萌萌 | 0401Z1 | 教师教育 | 65 | 70 | 215 | 0 | 350 |
55 | 105741000002679 | 吴海燕 | 0401Z1 | 教师教育 | 66 | 73 | 211 | 0 | 350 |
56 | 103351000903778 | 王瑶伊 | 0401Z1 | 教师教育 | 68 | 69 | 212 | 0 | 349 |
57 | 103351000921960 | 叶怡彤 | 0401Z1 | 教师教育 | 74 | 73 | 202 | 0 | 349 |
58 | 103191410121705 | 林宇航 | 0401Z1 | 教师教育 | 66 | 72 | 211 | 0 | 349 |
59 | 102691161060102 | 黄雪松 | 045117 | 科学与技术教育 | 78 | 62 | 124 | 125 | 389 |
60 | 100281340800006 | 胡婉萌 | 045117 | 科学与技术教育 | 72 | 73 | 117 | 126 | 388 |
61 | 102691161030055 | 刘琦 | 045117 | 科学与技术教育 | 80 | 65 | 109 | 129 | 383 |
62 | 105111113515459 | 李曼曼 | 045117 | 科学与技术教育 | 75 | 78 | 114 | 106 | 373 |
63 | 105421351123007 | 唐国秀 | 045117 | 科学与技术教育 | 70 | 69 | 115 | 119 | 373 |
64 | 102001211214303 | 陆淑芳 | 045117 | 科学与技术教育 | 70 | 71 | 120 | 111 | 372 |
65 | 105421450225716 | 谢小捷 | 045117 | 科学与技术教育 | 76 | 69 | 107 | 119 | 371 |
66 | 105111114516169 | 庄文心 | 045117 | 科学与技术教育 | 70 | 72 | 101 | 121 | 364 |
67 | 103351000917721 | 杨翘荧 | 045117 | 科学与技术教育 | 74 | 70 | 102 | 117 | 363 |
68 | 103451210004409 | 曾慧婷 | 045117 | 科学与技术教育 | 77 | 67 | 111 | 107 | 362 |
69 | 105741000019153 | 邓晓瑄 | 045117 | 科学与技术教育 | 78 | 68 | 90 | 125 | 361 |
70 | 105111113515427 | 郑志艳 | 045117 | 科学与技术教育 | 70 | 66 | 107 | 117 | 360 |
71 | 103191320806551 | 王彤 | 045117 | 科学与技术教育 | 71 | 64 | 114 | 109 | 358 |
72 | 103191515726144 | 杨燕如 | 045117 | 科学与技术教育 | 73 | 73 | 100 | 111 | 357 |
73 | 103461210003096 | 葛禹谦 | 045117 | 科学与技术教育 | 75 | 70 | 98 | 113 | 356 |
74 | 102001211214275 | 刘子涵 | 045117 | 科学与技术教育 | 77 | 61 | 102 | 112 | 352 |
75 | 103191330815030 | 傅诗羽 | 045117 | 科学与技术教育 | 70 | 63 | 111 | 107 | 351 |
76 | 103191320806547 | 雷玉洁 | 045117 | 科学与技术教育 | 79 | 65 | 95 | 110 | 349 |
77 | 104871000132684 | 邬倩蓉 | 045117 | 科学与技术教育 | 70 | 68 | 93 | 113 | 344 |
78 | 103351000912080 | 魏崟海 | 045117 | 科学与技术教育 | 72 | 63 | 90 | 113 | 338 |
教师教育学院
2021年3月23日