教师教育学院2021年硕士调剂生拟录取公示名单 | ||||||||
序号 | 复试专业 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 备注 |
1 | 040103教育史全日制 | 101651000001332 | 向小燕 | 369 | 84.00 | 76.86 | 拟录取 |
|
2 | 040103教育史全日制 | 105421530502483 | 欧阳玉轩 | 354 | 89.00 | 76.26 | 拟录取 |
|
3 | 040104比较教育学全日制 | 104141040104007 | 梁艳萍 | 371 | 80.00 | 75.94 | 拟录取 |
|
4 | 040104比较教育学全日制 | 102001210101263 | 祝歌伟 | 351 | 89.00 | 75.84 | 拟录取 |
|
5 | 040104比较教育学全日制 | 103351000903816 | 徐蓓 | 354 | 83.50 | 74.61 | 拟录取 |
|
6 | 040104比较教育学全日制 | 106941040101028 | 鲁然 | 358 | 79.50 | 73.97 | 拟录取 |
|
7 | 040104比较教育学全日制 | 102001210100113 | 郭月 | 352 | 81.50 | 73.73 | 拟录取 | 嘉兴学院联合培养 |
8 | 040104比较教育学全日制 | 102001210100456 | 王苏月 | 356 | 67.00 | 69.94 | 拟录取 | 嘉兴学院联合培养 |
9 | 040106高等教育学全日制 | 102001210101711 | 潘诗颖 | 359 | 89.00 | 76.96 | 拟录取 | 嘉兴学院联合培养 |
10 | 040107成人教育学全日制 | 102001210100984 | 杨肖 | 361 | 89.00 | 77.24 | 拟录取 |
|
11 | 040107成人教育学全日制 | 101651000000329 | 许瀚予 | 358 | 79.00 | 73.82 | 拟录取 |
|
12 | 040107成人教育学全日制 | 104751040101364 | 徐月莹 | 352 | 81.50 | 73.73 | 拟录取 |
|
13 | 0401Z1教师教育全日制 | 102001210101137 | 许艳爽 | 352 | 85.50 | 74.93 | 拟录取 |
|
14 | 0401Z1教师教育全日制 | 100561030527335 | 张晶晶 | 356 | 82.00 | 74.44 | 拟录取 |
|
15 | 0401Z1教师教育全日制 | 103351000921960 | 叶怡彤 | 349 | 85.00 | 74.36 | 拟录取 |
|
16 | 0401Z1教师教育全日制 | 104141040105056 | 徐海英 | 354 | 81.00 | 73.86 | 拟录取 |
|
17 | 0401Z1教师教育全日制 | 105741000002108 | 吴琪 | 355 | 76.50 | 72.65 | 拟录取 |
|
18 | 0401Z1教师教育全日制 | 103571210015450 | 沙晓雨 | 354 | 73.00 | 71.46 | 拟录取 |
|
19 | 045117科学与技术教育全日制 | 100281340800006 | 胡婉萌 | 388 | 90.00 | 81.32 | 拟录取 |
|
20 | 045117科学与技术教育全日制 | 103191330815030 | 傅诗羽 | 351 | 94.00 | 77.34 | 拟录取 |
|
21 | 045117科学与技术教育全日制 | 103191320806551 | 王彤 | 358 | 86.00 | 75.92 | 拟录取 |
|
22 | 045117科学与技术教育全日制 | 102001211214303 | 陆淑芳 | 372 | 79.00 | 75.78 | 拟录取 |
|
23 | 045117科学与技术教育全日制 | 105111114516169 | 庄文心 | 364 | 82.50 | 75.71 | 拟录取 |
|
24 | 045117科学与技术教育全日制 | 105111113515427 | 郑志艳 | 360 | 82.00 | 75.00 | 拟录取 |
|
25 | 045117科学与技术教育全日制 | 103351000917721 | 杨翘荧 | 363 | 80.00 | 74.82 | 拟录取 |
|
26 | 045117科学与技术教育全日制 | 103191515726144 | 杨燕如 | 357 | 81.00 | 74.28 | 拟录取 |
|
教师教育学院
2021年3月30日