经由学生自主申请,学院教务办、学工办审核和学院专家审核小组公开答辩审核,学院2025年推免工作领导小组审议通过,确定以下同学为我院2025年免试攻读硕(博)士学位研究生拟推荐人员。现将名单予公示,公示时间为:9月12日-9月14日。如有异议,请在14日17点前据实向教育学院教务办反馈意见(0579-82282740)。
2025年普通推免名单 | ||||||||||
排序 | 学号 | 姓名 | 思想品德考核 | 专业 | 外语等级成绩 | 平均学分绩点 | 专业排名 | 增值比率 | 增值后绩点 | 类型 |
1 | 202131330229 | 张思韵 | 合格 | 小学教育 | CET6/526 | 4.19 | 1/140 | 0.0533 | 4.413327 | 普通推免 |
2 | 202131400117 | 张铭姿 | 合格 | 教育技术学 | CET6/596雅思 7分 | 4.16 | 1/68 | 0.06 | 4.4096 | 普通推免 |
3 | 202131330420 | 史聃熠 | 合格 | 小学教育 | CET6/430 | 4.13 | 7/140 | 0.03 | 4.2539 | 普通推免 |
4 | 202131330224 | 徐雅莹 | 合格 | 小学教育 | CET6/586 | 4.16 | 3/140 | 0.01 | 4.2016 | 普通推免 |
5 | 202131400108 | 孟柯颖 | 合格 | 教育技术学 | CET6/445 | 3.98 | 7/68 | 0.05 | 4.179 | 普通推免 |
6 | 202131330428 | 余臻 | 合格 | 小学教育 | CET6/463 | 3.99 | 20/140 | 0.01 | 4.0299 | 普通推免 |
7 | 2021431400227 | 黄玉鑫 | 合格 | 教育技术学 | CET6/571 | 4.02 | 3/68 | 0.02 | 4.1004 | 递补1 |
8 | 202131400122 | 郑涵璐 | 合格 | 教育技术学 | CET6/481 | 4.02 | 3/68 | 0.02 | 4.1004 | 递补2 |
9 | 202131400230 | 裘子尚 | 合格 | 教育技术学 | CET6/464雅思6.0 | 3.83 | 14/68 | 0.0033 | 3.842639 | 递补3 |
2025年直博名单 | ||||||||||
排序 | 学号 | 姓名 | 思想品德考核 | 专业 | 外语等级成绩 | 平均学分绩点 | 专业排名 | 增值比率 | 增值后绩点 | 类型 |
1 | 202131400204 | 柯聪聪 | 合格 | 教育技术学 | CET6/486 | 4.02 | 3/68 | 0.03 | 4.1406 | 直博 |
2 | 202131330133 | 郝树锐 | 合格 | 小学教育 | CET6/463 | 3.91 | 34/140 | 3.91 | 直博 | |
3 | 202131400221 | 叶林子 | 合格 | 教育技术学 | CET6/476 | 3.83 | 14/68 | 3.83 | 递补 |
以上公示为学院拟推荐名单,最终推荐名单以学校公示为准。